Pantalla | Tipo | Super AMOLED, 120 Hz, 1000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 106,9 cm2 ( ~84,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~390 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Exynos 1380 (5 nm) | |
UPC | Octa-core (4×2,4 GHz Cortex-A78 y 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
Memoria | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 8 GB RAM, 256 GB |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.96″, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra gran angular), 1/4.0″, 1.12 µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
Cámara selfie | 13 MP, f/2.2, (ancho), 1/3,06″, 1,12 µm | |
---|---|---|
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
Batería | Tipo | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25 W cableado |
(samsung.com)