Especificaciones
General
| Marca | Infinix |
| Modelo | Hot 50 |
| Fecha de anuncio | Jueves, 05 de septiembre de 2024 |
| Fecha de lanzamiento | Martes, 01 de octubre de 2024 |
| Estado | Disponible |
Diseño
| Alto | 165.7 mm (6.52 pulgada) |
| Ancho | 77.1 mm (3.04 pulgada) |
| Grosor | 7.8 mm (0.31 pulgada) |
| Peso | 188 g (6.63 oz) |
| Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Frontal: Vidrio |
| Colores | Negro, Azul, Verde, Púrpura |
| Resistencia | Resistencia al polvo Resistencia a salpicaduras |
| Grado de protección IP | IP54 |
Pantalla
| Tipo de Pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de pantalla | 6.7 pulgada |
| Resolución | 720 × 1600 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 262 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.8% |
| Brillo máximo | 480 cd/m² |
| Pantalla táctil | Sí |
| Características | Always-On Display, Pantalla táctil capacitiva, Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Tecnología de procesador | 6 nm |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo de memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB, 8GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| Versiones | 128GB 4GB RAM 128GB 8GB RAM |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| ¿Ampliable? (SD) | Sí |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interfaz de usuario | XOS 14.5 |
Cámara principal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara triple | 48 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular ), 0.8 μm, 1/2.0″ Tamaño del sensor Enfoque automático (PDAF) 2 MP, ƒ/2.4 ( Lente de profundidad ) 0.08 MP ( Lente Auxiliar ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED dual |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Cámara frontal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 8 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ), 1/4.0″ Tamaño del sensor |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Soporte de vídeo | Sí |
Batería
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Extraíble | No removible |
| Velocidad de carga por cable | 18 W |
| Características | Carga inversa por cable |
Redes
| Tarjetas SIM | Doble SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Soporte VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b66 (1700 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividad
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Funciones de Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Sí, v5.4 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Soporte NFC | No |
Multimedia
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | Sí |
| Radio FM | Sí |
Características
| Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares lateral |















