El mibro Lite 2 esta equipado con un Chip Bluetooth con arquitectura Dual-core, gracias a esto puede optimizar la energía y funcionamiento de una manera superior el smartwatch mibro Lite2 brinda hasta 12 días de uso típico diario.
Su batería de 350mAh. y un sistema de gestión inteligente, otorga una excelente autonomía.

Mibro Lite2 te permite contestar llamadas desde tu smartwatch.
Conecta tu mibro Lite 2 a tu smartphone mediante Bluetooth recibe alertas de mensajes o notificaciones entrantes.
Siente la libertad de contestar desde tu Mibro lite2.

Mibro lite2 con diseño elegante y superior
Caja de reloj metálica, muy resistente y muy elegante, que combina a la perfección con la cubierta de cristal micro-curvada.
Su correa de cuero y correa de silicona incluidas haces que puedas usarlo en ocasiones especiales y entrenamientos deportivos. El Mibro Lite2 cuenta con 60 modos deportivos incluidos para monitorear todas y cada una de tus rutinas de ejercicio.
| Modelo | XPAW011 |
|---|---|
| Color del reloj | Negro |
| Conexión | BLE5.1 |
| Material | Metal (PA+GF) |
| Material de la correa | Silicona y Cuero |
| Tamaño de la correa | 22mm |
| Capacidad de la batería | 350mAh |
| Tiempo de la batería | Modo diario : 12 días Modo básico: 60 días |
| Método de carga | Puerto de carga de magnético |
| Grado de resisrencia al agua | 2ATM |
| Botones | 2 botones |
| Idioma | Español e Ingles + 18 idiomas |
| Modos de deporte | 60 modos deportivos |
| Llamadas Bluetooth | Si |
| GPS | No |
| Pantalla | Amoled HD |
| Tamaño de pantalla | 1.3 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 360*360 |
| Tamaño del reloj | Radio: 44.7mm Espesor=11.5mm |
| Peso | 54,2 g (correa de piel) 53,8 g (correa de silicona) |
| Aplicación | Mibro Fit |
| Contenido de la caja | Reloj (con correa de cuero) 1 Correa de silicona 1 Guía del usuario 1 Manual del usuario 1 Cargador |
(mibrofit.com)



















