| Pantalla | Tipo | LCD IPS, 90 Hz, 450 nits (típico), 600 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,74 pulgadas, 109,7 cm2 ( ~83,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~260 ppp) | |
| Proteccion | Vidrio Corning Gorilla |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 13, MIUI 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Interno | 4 GB RAM, 256 GB | |
| Cámara principal | Doble | 50 MP, f/1.8, 28 mm (gran angular), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 0.08 MP (lente auxiliar) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR | |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | 8 MP, f/2.0 | |
|---|---|---|
| Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Características | Sensores | Huella dactilar (montada en el lateral), acelerómetro, brújula |
|---|---|---|
| Detección de proximidad virtual |
| Batería | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 18 W con cable, PD |











